更新時間:2024-11-14
訪問量:1362
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
KEM容量滴定法水分儀MKV-710D
支持?jǐn)?shù)據(jù)完整性,包括: 訪問限制,權(quán)限管理,審計追蹤,電子記錄/電子簽名,備份/還原/存檔,資料容量,安全設(shè)定,兼容LIMS等功能。使用大型彩色觸控屏,并帶有無線連接方式,多可控制兩臺測量單元??梢酝ㄟ^升級設(shè)置,將MKV-710M/S升級為MKV-710D的型號。
KEM容量滴定法水分儀MKV-710D 主要特點:
1. 采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制。
2. 觸摸屏透過無線藍(lán)牙,更加安全且降低危險性。
3. 新型的滴定管單元,減少死體積和試劑使用量。
4. 控充第二組驅(qū)動裝置,可自動執(zhí)行滴定度校準(zhǔn)。
5. 測量結(jié)果可存儲在U盤內(nèi),生成PDF實驗報告。
6. 實時顯示水分值和曲線??蛇x一組或兩組滴定管。
7. 不同的溶劑更換,無需更改極化電流或終點設(shè)置。
技術(shù)參數(shù):
名稱和型號 | 卡爾費休水分測定儀[容量滴定法] MKV-710D |
測量范圍 | 水分: 0.1~500mgH2O 水分含量: 1ppm~100%H2O |
滴定管精度 | 滴定管體積: 10mL,準(zhǔn)確度: ±0.015mL,重復(fù)性: ±0.005mL |
終點檢測 | 雙鉑金電極檢測極化電位 |
終點判斷 | 分極電位持續(xù)時間在設(shè)定范圍內(nèi)判斷為終點 |
滴定方式 | 正滴定/反滴定(需增購第二組滴定管) |
溶劑需求量 | 30mL~100mL(使用S型滴定杯) |
其他功能 | 1) 漂移值自動調(diào)節(jié) 2) 自動啟動測定 3) 可儲存10組空白值 4) 可選自動或手動吸排裝置 |
按鍵操作 | 觸摸屏直接操作 |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,分辨率: 800×600 2) 中/英/日文操作界面 3) 雙通道同時顯示 |
計算 | 濃度計算, 統(tǒng)計計算,自動輸入空白值和滴定度 |
數(shù)據(jù)儲存 | 120組測量方法,5000組樣品結(jié)果,100000組操作記錄 |
數(shù)據(jù)完整性功能 | 訪問限制: 通過人員ID和密碼進(jìn)行身份驗證 權(quán)限管理: 分配每個操作者到特定的權(quán)限組 審計追蹤: 自動記錄歷史操作信息 電子記錄/電子簽名: 依據(jù)工作流程進(jìn)行電子審批和簽名 備份/還原/存檔: 任意間隔周期自動備份數(shù)據(jù) |
外部輸出/輸入 | RS-232C×4,USB×1,SS-BUS×1,LAN×1 |
上一篇 : MKV-710M旗艦容量法卡爾費休水分測定儀
下一篇 : MKC-710DKEM庫侖電量法水分儀